|
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat |
Autor |
Wiadomość |
Sian
Rozwinąć skrzydła
Dołączył: 30 Maj 2020
Posty: 368
Przeczytał: 0 tematów
Ostrzeżeń: 0/3 Skąd: Śląsk Płeć: Mężczyzna
|
Wysłany: Pon 17:16, 05 Paź 2020 Temat postu: |
|
|
Rating (28.09.2020 - 4.10.2020)
*Miejsca z ratingiem 0,00% oznaczają brak danych.*
28.09.2020 poniedziałek
CUKUR [SHOW TV] (Total: 6,76% | AB: 5,07% | ABC: 6,41%)
YASAK ELMA [FOX] (Total: 5,34% | AB: 5,02% | ABC: 5,60%)
UYANIS: BUYUK SELCUKLU [TRT1] (Total: 7,13% | AB: 8,44% | ABC: 8,04%)
SEFIRIN KIZI [STAR TV] (Total: 4,88% | AB: 4,33% | ABC: 4,79%)
GENCLIGIM EYVAH [ATV] (Total: 1,58% | AB: 1,41% | ABC: 1,60%)
EMANET [KANAL 7] (Total: 1,41% | AB: 0,51% | ABC: 0,00%)
BENI BIRAKMA [ATV] (Total: 0,78% | AB: 0,60% | ABC: 0,00%)
YEMIN [KANAL 7] (Total: 0,93% | AB: 0,00% | ABC: 0,00%)
29.09.2020 wtorek
MENAJERIMI ARA [STAR] (Total: 3,02% | AB: 2,92% | ABC: 3,58%)
BARAJ [FOX] (Total: 3,70% | AB: 2,78% | ABC: 3,40%)
MASUMLAR APARTMANI [TRT1] (Total: 9,86% | AB: 13,39% | ABC: 13,86%)
HEKIMOGLU [KANAL D] (Total: 3,04% | AB: 3,93% | ABC: 3,83%)
YEMIN [KANAL 7] (Total: 1,04% | AB: 0,00% | ABC: 0,00%)
EMANET [KANAL 7] (Total: 1,35% | AB: 0,80% | ABC: 0,00%)
BENI BIRAKMA [ATV] (Total: 0,99% | AB: 0,79% | ABC: 0,00%)
30.09.2020 środa
SEN CAL KAPIMI [FOX] (Total: 7,94% | AB: 7,47% | ABC: 8,52%)
DOGDUGUN EV KADERINDIR [TV8] (Total: 4,82% | AB: 4,84% | ABC: 5,64%)
BENIM ADIM MELEK [TRT1] (Total: 4,37% | AB: 4,64% | ABC: 4,79%)
YEMIN [KANAL 7] (Total: 1,32% | AB: 0,51% | ABC: 0,86%)
EMANET [KANAL 7] (Total: 1,68% | AB: 1,06% | ABC: 1,32%)
BENI BIRAKMA [ATV] (Total: 0,90% | AB: 0,00% | ABC: 0,00%)
01.10.2020 czwartek
BIR ZAMANLAR CUKUROVA [ATV] (Total: 8,79% | AB: 6,72% | ABC: 7,90%)
MUCIZE DOKTOR [FOX] (Total: 8,46% | AB: 7,68% | ABC: 8,83%)
YENI HAYAT [KANAL D] (Total: 1,97% | AB: 2,30% | ABC: 2,18%)
YEMIN [KANAL 7] (Total: 1,07% | AB: 0,56% | ABC: 0,00%)
EMANET [KANAL 7] (Total: 1,65% | AB: 0,89% | ABC: 0,00%)
BENI BIRAKMA [ATV] (Total: 0,93% | AB: 0,55% | ABC: 0,00%)
02.10.2020 piątek
KIRMIZI ODA [TV8] (Total: 7,67% | AB: 10,94% | ABC: 10,29%)
ARKA SOKAKLAR [KANAL D] (Total: 5,34% | AB: 2,31% | ABC: 3,69%)
RAMO [SHOW TV] (Total: 5,80% | AB: 4,23% | ABC: 5,52%)
HERCAI [ATV] (Total: 3,77% | AB: 1,64% | ABC: 2,37%)
BAY YANLIS [FOX] (Total: 2,53% | AB: 1,87% | ABC: 2,45%)
BABIL [STAR] (Total: 1,71% | AB: 3,19% | ABC: 2,57%)
EMANET [KANAL 7] (Total: 1,55% | AB: 0,72% | ABC: 0,00%)
BENI BIRAKMA [ATV] (Total: 0,94% | AB: 0,80% | ABC: 0,00%)
YEMIN [KANAL 7] (Total: 1,17% | AB: 0,50% | ABC: 0,00%)
03.10.2020 sobota
KUZEY YILDIZI: ILK ASK [SHOW TV] (Total: 5,29% | AB: 2,63% | ABC: 3,28%)
ZUMRUDUANKA [FOX] (Total: 3,83% | AB: 2,47% | ABC: 2,88%)
IYI GUNDE KOTU GUNDE [STAR] (Total: 1,81% | AB: 2,06% | ABC: 2,25%)
CATI KATI ASK [KANAL D] (Total: 2,22% | AB: 2,08% | 2,12%)
KALK GIDELIM [TRT1] (Total: 2,47% | AB: 3,14% | ABC: 2,76%)
04.10.2020 niedziela
ARIZA [SHOW TV] (Total: 5,07% | AB: 5,09% | ABC: 5,57%)
MARIA ILE MUSTAFA [ATV] (Total: 3,04% | 1,11% | ABC: 1,95%)
TOVBELER OLSUN [TRT1] (Total: 1,64% | AB: 2,22% | ABC: 1,77%)
|
|
Powrót do góry |
|
|
|
|
Sian
Rozwinąć skrzydła
Dołączył: 30 Maj 2020
Posty: 368
Przeczytał: 0 tematów
Ostrzeżeń: 0/3 Skąd: Śląsk Płeć: Mężczyzna
|
Wysłany: Pon 17:37, 12 Paź 2020 Temat postu: |
|
|
Rating (05.10.2020 - 11.10.2020)
*Miejsca z ratingiem 0,00% oznaczają brak danych.*
Nowości: "Eskiya Dunyaya Hukumdar Olmaz" (nowy sezon), "Sadakatsiz" (nowy serial), "Seksenler" (nowy sezon), "Kurulus: Osman" (nowy sezon), "Payitaht: Abdulhamid" (nowy sezon), "Cocukluk" (nowy serial), "Ogretmen" (nowe odcinki)
05.10.2020 poniedziałek
CUKUR [SHOW TV] (Total: 6,33% | AB: 5,25% | ABC: 6,30%)
YASAK ELMA [FOX] (Total: 4,79% | AB: 4,49% | ABC: 5,01%)
UYANIS: BUYUK SELCUKLU [TRT1] (Total: 8,03% | AB: 10,07% | ABC: 9,54%)
SEFIRIN KIZI [STAR TV] (Total: 5,44% | AB: 4,79% | ABC: 5,26%)
GENCLIGIM EYVAH [ATV] (Total: 1,73% | AB: 1,62% | ABC: 1,56%)
EMANET [KANAL 7] (Total: 1,48% | AB: 0,70% | ABC: 1,03%)
BENI BIRAKMA [ATV] (Total: 0,92% | AB: 0,50% | ABC: 0,00%)
YEMIN [KANAL 7] (Total: 1,02% | AB: 0,55% | ABC: 0,00%)
SEKSENLER [TRT1] (Total: 0,60% | AB: 0,77% | ABC: 0,00%)
06.10.2020 wtorek
MENAJERIMI ARA [STAR] (Total: 2,88% | AB: 3,01% | ABC: 2,99%)
BARAJ [FOX] (Total: 3,78% | AB: 2,09% | ABC: 3,28%)
MASUMLAR APARTMANI [TRT1] (Total: 9,61% | AB: 14,11% | ABC: 12,94%)
ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ [ATV] (Total: 6,34% | AB: 4,90% | ABC: 6,89%)
HEKIMOGLU [KANAL D] (Total: 2,59% | AB: 3,54% | ABC: 3,05%)
YEMIN [KANAL 7] (Total: 1,39% | AB: 0,66% | ABC: 0,00%)
EMANET [KANAL 7] (Total: 1,62% | AB: 0,85% | ABC: 0,00%)
BENI BIRAKMA [ATV] (Total: 1,08% | AB: 0,74% | ABC: 0,00%)
SEKSENLER [TRT1] (Total: 1,04% | AB: 1,47% | ABC: 0,00%)
07.10.2020 środa
SEN CAL KAPIMI [FOX] (Total: 4,86% | AB: 5,11% | ABC: 5,45%)
KURULUS: OSMAN [ATV] (Total: 9,52% | AB: 8,11% | ABC: 10,03%)
SADAKATSIZ [KANAL D] (Total: 6,02% | AB: 7,13% | ABC: 7,12%)
DOGDUGUN EV KADERINDIR [TV8] (Total: 4,37% | AB: 4,48% | ABC: 4,93%)
BENIM ADIM MELEK [TRT1] (Total: 3,31% | AB: 2,91% | ABC: 3,28%)
YEMIN [KANAL 7] (Total: 1,02% | AB: 0,45% | ABC: 0,00%)
EMANET [KANAL 7] (Total: 1,63% | AB: 0,57% | ABC: 1,17%)
BENI BIRAKMA [ATV] (Total: 0,93% | AB: 0,56% | ABC: 0,00%)
SEKSENLER [TRT1] (Total: 1,20% | AB: 1,50% | ABC: 0,00%)
08.10.2020 czwartek
BIR ZAMANLAR CUKUROVA [ATV] (Total: 10,03% | AB: 7,25% | ABC: 9,72%)
MUCIZE DOKTOR [FOX] (Total: 8,39% | AB: 8,05% | ABC: 8,93%)
YENI HAYAT [KANAL D] (Total: 2,44% | AB: 3,21% | ABC: 3,06%)
YEMIN [KANAL 7] (Total: 0,93% | AB: 0,00% | ABC: 0,00%)
EMANET [KANAL 7] (Total: 1,40% | AB: 0,00% | ABC: 0,00%)
BENI BIRAKMA [ATV] (Total: 1,20% | AB: 0,51% | ABC: 0,00%)
SEKSENLER [TRT1] (Total: 1,34% | AB: 1,39% | ABC: 0,00%)
09.10.2020 piątek
KIRMIZI ODA [TV8] (Total: 7,28% | AB: 9,93% | ABC: 9,11%)
ARKA SOKAKLAR [KANAL D] (Total: 5,87% | AB: 2,77% | ABC: 4,47%)
RAMO [SHOW TV] (Total: 5,24% | AB: 3,86% | ABC: 4,78%)
HERCAI [ATV] (Total: 4,38% | AB: 1,82% | ABC: 2,68%)
COCUKLUK [FOX] (Total: 4,80% | AB: 3,82% | ABC: 4,90%)
PAYITAHT: ABDULHAMID [TRT1] (Total: 2,50% | AB: 3,45% | ABC: 3,01%)
BABIL [STAR] (Total: 1,87% | AB: 3,80% | ABC: 3,22%)
EMANET [KANAL 7] (Total: 1,64% | AB: 0,46% | ABC: 0,00%)
BENI BIRAKMA [ATV] (Total: 0,98% | AB: 0,74% | ABC: 0,00%)
YEMIN [KANAL 7] (Total: 1,09% | AB: 0,39% | ABC: 0,00%)
SEKSENLER [TRT1] (Total: 1,06% | AB: 1,35% | ABC: 0,00%)
10.10.2020 sobota
KUZEY YILDIZI: ILK ASK [SHOW TV] (Total: 5,28% | AB: 2,44% | ABC: 3,03%)
ZUMRUDUANKA [FOX] (Total: 4,29% | AB: 2,57% | ABC: 3,16%)
IYI GUNDE KOTU GUNDE [STAR] (Total: 1,82% | AB: 2,23% | ABC: 2,01%)
CATI KATI ASK [KANAL D] (Total: 2,08% | AB: 2,38% | 2,21%)
KALK GIDELIM [TRT1] (Total: 2,69% | AB: 3,01% | ABC: 2,86%)
11.10.2020 niedziela
OGRETMEN [FOX] (Total: 3,06% | AB: 3,41% | ABC: 3,29%)
ARIZA [SHOW TV] (Total: 5,14% | AB: 4,63% | ABC: 5,50%)
MARIA ILE MUSTAFA [ATV] (Total: 3,48% | 1,55% | ABC: 2,13%)
|
|
Powrót do góry |
|
|
Sian
Rozwinąć skrzydła
Dołączył: 30 Maj 2020
Posty: 368
Przeczytał: 0 tematów
Ostrzeżeń: 0/3 Skąd: Śląsk Płeć: Mężczyzna
|
Wysłany: Pon 10:42, 19 Paź 2020 Temat postu: |
|
|
Rating (12.10.2020 - 18.10.2020)
*Miejsca z ratingiem 0,00% oznaczają brak danych.*
12.10.2020 poniedziałek
CUKUR [SHOW TV] (Total: 6,15% | AB: 5,46% | ABC: 6,09%)
YASAK ELMA [FOX] (Total: 5,19% | AB: 5,30% | ABC: 5,49%)
UYANIS: BUYUK SELCUKLU [TRT1] (Total: 7,80% | AB: 9,89% | ABC: 9,72%)
SEFIRIN KIZI [STAR TV] (Total: 5,69% | AB: 3,84% | ABC: 6,00%)
EMANET [KANAL 7] (Total: 1,54% | AB: 0,99% | ABC: 0,00%)
BENI BIRAKMA [ATV] (Total: 0,98% | AB: 0,50% | ABC: 0,00%)
YEMIN [KANAL 7] (Total: 1,16% | AB: 0,60% | ABC: 0,00%)
SEKSENLER [TRT1] (Total: 1,34% | AB: 1,57% | ABC: 1,62%)
13.10.2020 wtorek
MENAJERIMI ARA [STAR] (Total: 2,76% | AB: 3,53% | ABC: 3,01%)
BARAJ [FOX] (Total: 4,05% | AB: 2,95% | ABC: 3,65%)
MASUMLAR APARTMANI [TRT1] (Total: 9,56% | AB: 14,38% | ABC: 13,47%)
ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ [ATV] (Total: 7,93% | AB: 7,71% | ABC: 8,27%)
HEKIMOGLU [KANAL D] (Total: 2,39% | AB: 3,52% | ABC: 2,69%)
YEMIN [KANAL 7] (Total: 1,18% | AB: 0,00% | ABC: 0,00%)
EMANET [KANAL 7] (Total: 1,63% | AB: 0,82% | ABC: 0,00%)
BENI BIRAKMA [ATV] (Total: 1,09% | AB: 0,85% | ABC: 0,00%)
SEKSENLER [TRT1] (Total: 1,33% | AB: 1,61% | ABC: 0,00%)
14.10.2020 środa
SEN CAL KAPIMI [FOX] (Total: 4,24% | AB: 4,01% | ABC: 4,71%)
KURULUS: OSMAN [ATV] (Total: 9,76% | AB: 8,45% | ABC: 9,78%)
SADAKATSIZ [KANAL D] (Total: 6,85% | AB: 8,49% | ABC: 9,30%)
SEREF SOZU [SHOW TV] (Total: 2,12% | AB: 1,48% | ABC: 1,80%)
DOGDUGUN EV KADERINDIR [TV8] (Total: 3,80% | AB: 4,34% | ABC: 4,83%)
BENIM ADIM MELEK [TRT1] (Total: 3,30% | AB: 3,91% | ABC: 3,45%)
GUVERCIN [STAR TV] (Total: 1,06% | AB: 0,58% | ABC: 0,68%)
YEMIN [KANAL 7] (Total: 0,87% | AB: 0,45% | ABC: 0,00%)
EMANET [KANAL 7] (Total: 1,45% | AB: 0,72% | ABC: 0,00%)
BENI BIRAKMA [ATV] (Total: 0,83% | AB: 0,59% | ABC: 0,00%)
SEKSENLER [TRT1] (Total: 1,25% | AB: 1,27% | ABC: 1,29%)
15.10.2020 czwartek
BIR ZAMANLAR CUKUROVA [ATV] (Total: 9,74% | AB: 7,98% | ABC: 9,10%)
MUCIZE DOKTOR [FOX] (Total: 7,68% | AB: 7,45% | ABC: 7,93%)
YENI HAYAT [KANAL D] (Total: 1,88% | AB: 2,10% | ABC: 2,16%)
KALK GIDELIM [TRT1] (Total: 2,22% | AB: 2,61% | ABC: 2,35%)
YEMIN [KANAL 7] (Total: 1,06% | AB: 0,65% | ABC: 0,00%)
EMANET [KANAL 7] (Total: 1,56% | AB: 1,21% | ABC: 0,00%)
BENI BIRAKMA [ATV] (Total: 0,99% | AB: 0,83% | ABC: 0,00%)
SEKSENLER [TRT1] (Total: 1,33% | AB: 1,42% | ABC: 0,00%)
16.10.2020 piątek
KIRMIZI ODA [TV8] (Total: 7,57% | AB: 11,02% | ABC: 9,57%)
ARKA SOKAKLAR [KANAL D] (Total: 5,87% | AB: 2,99% | ABC: 4,07%)
RAMO [SHOW TV] (Total: 4,93% | AB: 2,97% | ABC: 4,73%)
HERCAI [ATV] (Total: 4,32% | AB: 2,32% | ABC: 2,44%)
COCUKLUK [FOX] (Total: 5,35% | AB: 5,03% | ABC: 5,47%)
PAYITAHT: ABDULHAMID [TRT1] (Total: 2,66% | AB: 3,83% | ABC: 3,48%)
BABIL [STAR] (Total: 1,97% | AB: 3,58% | ABC: 3,24%)
EMANET [KANAL 7] (Total: 1,69% | AB: 0,63% | ABC: 0,00%)
BENI BIRAKMA [ATV] (Total: 0,99% | AB: 0,50% | ABC: 0,00%)
YEMIN [KANAL 7] (Total: 0,98% | AB: 0,00% | ABC: 0,00%)
SEKSENLER [TRT1] (Total: 1,15% | AB: 1,08% | ABC: 0,00%)
17.10.2020 sobota
KUZEY YILDIZI: ILK ASK [SHOW TV] (Total: 5,67% | AB: 2,96% | ABC: 3,40%)
ZUMRUDUANKA [FOX] (Total: 4,44% | AB: 3,24% | ABC: 3,65%)
IYI GUNDE KOTU GUNDE [STAR] (Total: 1,85% | AB: 2,10% | ABC: 2,22%)
CATI KATI ASK [KANAL D] (Total: 1,79% | AB: 1,61% | 1,96%)
GONUL DAGI [TRT1] (Total: 3,39% | AB: 3,62% | ABC: 3,90%)
18.10.2020 niedziela
OGRETMEN [FOX] (Total: 2,99% | AB: 2,88% | ABC: 3,13%)
ARIZA [SHOW TV] (Total: 5,49% | AB: 4,55% | ABC: 5,78%)
MARIA ILE MUSTAFA [ATV] (Total: 3,38% | 1,70% | ABC: 2,51%)
MENAJERIMI ARA [STAR] (Total: 4,42% | AB: 5,54% | ABC: 4,67%)
TOVBELER OLSUN [TRT1] (Total: 1,66% | AB: 2,78% | ABC: 1,98%)
Ostatnio zmieniony przez Sian dnia Czw 13:14, 22 Paź 2020, w całości zmieniany 1 raz
|
|
Powrót do góry |
|
|
Sian
Rozwinąć skrzydła
Dołączył: 30 Maj 2020
Posty: 368
Przeczytał: 0 tematów
Ostrzeżeń: 0/3 Skąd: Śląsk Płeć: Mężczyzna
|
Wysłany: Pon 10:18, 26 Paź 2020 Temat postu: |
|
|
Rating (19.10.2020 - 25.10.2020)
*Miejsca z ratingiem 0,00% oznaczają brak danych!*
19.10.2020 poniedziałek
CUKUR [SHOW TV] (Total: 6,84% | AB: 5,83% | ABC: 6,57%)
YASAK ELMA [FOX] (Total: 5,45% | AB: 4,61% | ABC: 5,93%)
UYANIS: BUYUK SELCUKLU [TRT1] (Total: 7,27% | AB: 9,08% | ABC: 8,90%)
SEFIRIN KIZI [STAR TV] (Total: 6,78% | AB: 4,59% | ABC: 6,43%)
EMANET [KANAL 7] (Total: 1,57% | AB: 0,68% | ABC: 0,00%)
BENI BIRAKMA [ATV] (Total: 1,15% | AB: 0,61% | ABC: 0,00%)
YEMIN [KANAL 7] (Total: 1,17% | AB: 0,46% | ABC: 0,00%)
SEKSENLER [TRT1] (Total: 1,35% | AB: 1,63% | ABC: 0,00%)
ACEMI ANNELER [TRT1] (Total: 0,00% | AB: 0,48% | ABC: 0,00%)
20.10.2020 wtorek
BARAJ [FOX] (Total: 4,74% | AB: 2,54% | ABC: 4,32%)
MASUMLAR APARTMANI [TRT1] (Total: 10,44% | AB: 14,37% | ABC: 14,00%)
ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ [ATV] (Total: 8,09% | AB: 6,38% | ABC: 8,12%)
HEKIMOGLU [KANAL D] (Total: 2,89% | AB: 4,58% | ABC: 3,74%)
YEMIN [KANAL 7] (Total: 1,45% | AB: 0,49% | ABC: 0,00%)
EMANET [KANAL 7] (Total: 1,85% | AB: 0,87% | ABC: 0,00%)
BENI BIRAKMA [ATV] (Total: 1,11% | AB: 0,65% | ABC: 0,00%)
SEKSENLER [TRT1] (Total: 1,54% | AB: 2,01% | ABC: 1,89%)
ACEMI ANNELER [TRT1] (Total: 0,63% | AB: 0,00% | ABC: 0,00%)
21.10.2020 środa
SEN CAL KAPIMI [FOX] (Total: 4,35% | AB: 4,28% | ABC: 4,75%)
KURULUS: OSMAN [ATV] (Total: 9,39% | AB: 7,75% | ABC: 9,59%)
SADAKATSIZ [KANAL D] (Total: 8,04% | AB: 10,12% | ABC: 10,06%)
SEREF SOZU [SHOW TV] (Total: 3,43% | AB: 1,24% | ABC: 2,31%)
DOGDUGUN EV KADERINDIR [TV8] (Total: 4,35% | AB: 3,82% | ABC: 4,51%)
BENIM ADIM MELEK [TRT1] (Total: 3,92% | AB: 3,53% | ABC: 3,68%)
GUVERCIN [STAR TV] (Total: 1,07% | AB: 0,58% | ABC: 0,00%)
YEMIN [KANAL 7] (Total: 1,24% | AB: 0,00% | ABC: 0,00%)
EMANET [KANAL 7] (Total: 1,99% | AB: 0,74% | ABC: 0,00%)
BENI BIRAKMA [ATV] (Total: 0,98% | AB: 0,00% | ABC: 0,00%)
SEKSENLER [TRT1] (Total: 1,48% | AB: 1,26% | ABC: 0,00%)
22.10.2020 czwartek
BIR ZAMANLAR CUKUROVA [ATV] (Total: 10,52% | AB: 7,01% | ABC: 9,71%)
MUCIZE DOKTOR [FOX] (Total: 8,09% | AB: 8,28% | ABC: 8,64%)
YENI HAYAT [KANAL D] (Total: 2,19% | AB: 2,37% | ABC: 2,45%)
KALK GIDELIM [TRT1] (Total: 2,24% | AB: 2,38% | ABC: 2,59%)
YEMIN [KANAL 7] (Total: 1,48% | AB: 0,00% | ABC: 0,00%)
EMANET [KANAL 7] (Total: 1,91% | AB: 0,54% | ABC: 0,00%)
BENI BIRAKMA [ATV] (Total: 1,05% | AB: 0,00% | ABC: 0,00%)
SEKSENLER [TRT1] (Total: 1,31% | AB: 1,02% | ABC: 0,00%)
ACEMI ANNELER [TRT1] (Total: 0,59% | AB: 0,54% | ABC: 0,00%)
23.10.2020 piątek
KIRMIZI ODA [TV8] (Total: 5,92% | AB: 7,41% | ABC: 6,96%)
ARKA SOKAKLAR [KANAL D] (Total: 6,89% | AB: 3,27% | ABC: 4,70%)
RAMO [SHOW TV] (Total: 5,07% | AB: 3,47% | ABC: 4,91%)
HERCAI [ATV] (Total: 4,64% | AB: 2,06% | ABC: 3,25%)
COCUKLUK [FOX] (Total: 4,59% | AB: 4,43% | ABC: 4,76%)
PAYITAHT: ABDULHAMID [TRT1] (Total: 2,53% | AB: 3,49% | ABC: 3,58%)
BABIL [STAR] (Total: 1,86% | AB: 3,91% | ABC: 3,05%)
EMANET [KANAL 7] (Total: 1,91% | AB: 0,77% | ABC: 0,00%)
BENI BIRAKMA [ATV] (Total: 1,01% | AB: 0,72% | ABC: 0,00%)
YEMIN [KANAL 7] (Total: 1,09% | AB: 0,00% | ABC: 0,00%)
SEKSENLER [TRT1] (Total: 1,39% | AB: 1,07% | ABC: 0,00%)
24.10.2020 sobota
KUZEY YILDIZI: ILK ASK [SHOW TV] (Total: 6,16% | AB: 2,89% | ABC: 3,66%)
ZUMRUDUANKA [FOX] (Total: 4,07% | AB: 2,31% | ABC: 3,12%)
CATI KATI ASK [KANAL D] (Total: 1,90% | AB: 2,01% | 2,20%)
GONUL DAGI [TRT1] (Total: 4,71% | AB: 6,01% | ABC: 5,62%)
25.10.2020 niedziela
OGRETMEN [FOX] (Total: 3,16% | AB: 3,11% | ABC: 3,34%)
ARIZA [SHOW TV] (Total: 5,49% | AB: 5,30% | ABC: 5,78%)
MARIA ILE MUSTAFA [ATV] (Total: 3,64% | 2,00% | ABC: 2,46%)
MENAJERIMI ARA [STAR] (Total: 4,66% | AB: 5,29% | ABC: 5,57%)
TOVBELER OLSUN [TRT1] (Total: 1,39% | AB: 1,84% | ABC: 1,45%)
|
|
Powrót do góry |
|
|
Sian
Rozwinąć skrzydła
Dołączył: 30 Maj 2020
Posty: 368
Przeczytał: 0 tematów
Ostrzeżeń: 0/3 Skąd: Śląsk Płeć: Mężczyzna
|
Wysłany: Pon 10:49, 02 Lis 2020 Temat postu: |
|
|
Rating (26.10.2020 - 01.11.2020)
*Miejsca z ratingiem 0,00% oznaczają brak danych!*
26.10.2020 poniedziałek
CUKUR [SHOW TV] (Total: 7,44% | AB: 5,94% | ABC: 7,03%)
YASAK ELMA [FOX] (Total: 5,99% | AB: 4,88% | ABC: 5,87%)
UYANIS: BUYUK SELCUKLU [TRT1] (Total: 7,08% | AB: 8,31% | ABC: 8,61%)
SEFIRIN KIZI [STAR TV] (Total: 5,78% | AB: 5,18% | ABC: 6,47%)
EMANET [KANAL 7] (Total: 1,89% | AB: 0,97% | ABC: 0,00%)
BENI BIRAKMA [ATV] (Total: 1,02% | AB: 1,00% | ABC: 0,00%)
SEKSENLER [TRT1] (Total: 1,30% | AB: 1,63% | ABC: 0,00%)
ACEMI ANNELER [TRT1] (Total: 0,75% | AB: 0,51% | ABC: 0,00%)
27.10.2020 wtorek
BARAJ [FOX] (Total: 4,91% | AB: 3,14% | ABC: 4,36%)
MASUMLAR APARTMANI [TRT1] (Total: 9,91% | AB: 12,13% | ABC: 13,65%)
ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ [ATV] (Total: 8,08% | AB: 7,25% | ABC: 8,81%)
HEKIMOGLU [KANAL D] (Total: 2,95% | AB: 3,78% | ABC: 3,17%)
EMANET [KANAL 7] (Total: 2,01% | AB: 1,06% | ABC: 0,00%)
BENI BIRAKMA [ATV] (Total: 1,00% | AB: 0,65% | ABC: 0,00%)
SEKSENLER [TRT1] (Total: 1,32% | AB: 1,38% | ABC: 1,89%)
ACEMI ANNELER [TRT1] (Total: 0,93% | AB: 0,65% | ABC: 0,00%)
28.10.2020 środa
SEN CAL KAPIMI [FOX] (Total: 4,21% | AB: 4,17% | ABC: 4,88%)
KURULUS: OSMAN [ATV] (Total: 9,33% | AB: 6,85% | ABC: 8,40%)
SADAKATSIZ [KANAL D] (Total: 7,38% | AB: 10,02% | ABC: 10,00%)
SEREF SOZU [SHOW TV] (Total: 2,63% | AB: 1,17% | ABC: 2,09%)
DOGDUGUN EV KADERINDIR [TV8] (Total: 4,55% | AB: 4,34% | ABC: 5,52%)
BENIM ADIM MELEK [TRT1] (Total: 3,90% | AB: 3,08% | ABC: 3,61%)
GUVERCIN [STAR TV] (Total: 1,38% | AB: 0,84% | ABC: 0,00%)
EMANET [KANAL 7] (Total: 2,02% | AB: 0,89% | ABC: 0,00%)
BENI BIRAKMA [ATV] (Total: 1,00% | AB: 0,53% | ABC: 0,00%)
SEKSENLER [TRT1] (Total: 1,50% | AB: 1,44% | ABC: 0,00%)
ACEMI ANNELER [TRT1] (Total: 0,71% | AB: 0,51% | ABC: 0,00%)
29.10.2020 czwartek
BIR ZAMANLAR CUKUROVA [ATV] (Total: 11,11% | AB: 7,13% | ABC: 9,96%)
MUCIZE DOKTOR [FOX] (Total: 7,58% | AB: 7,15% | ABC: 7,77%)
YENI HAYAT [KANAL D] (Total: 2,09% | AB: 2,17% | ABC: 2,33%)
KALK GIDELIM [TRT1] (Total: 2,62% | AB: 2,79% | ABC: 2,61%)
EMANET [KANAL 7] (Total: 2,33% | AB: 1,07% | ABC: 0,00%)
BENI BIRAKMA [ATV] (Total: 1,08% | AB: 0,64% | ABC: 0,00%)
SEKSENLER [TRT1] (Total: 1,22% | AB: 1,40% | ABC: 0,00%)
ACEMI ANNELER [TRT1] (Total: 0,86% | AB: 0,00% | ABC: 0,00%)
30.10.2020 piątek
KIRMIZI ODA [TV8] (Total: 7,12% | AB: 10,30% | ABC: 8,97%)
ARKA SOKAKLAR [KANAL D] (Total: 6,64% | AB: 3,35% | ABC: 4,48%)
RAMO [SHOW TV] (Total: 5,38% | AB: 4,11% | ABC: 5,04%)
HERCAI [ATV] (Total: 4,81% | AB: 1,89% | ABC: 2,83%)
COCUKLUK [FOX] (Total: 4,08% | AB: 3,85% | ABC: 4,28%)
PAYITAHT: ABDULHAMID [TRT1] (Total: 2,54% | AB: 2,93% | ABC: 2,90%)
EMANET [KANAL 7] (Total: 2,04% | AB: 0,87% | ABC: 0,00%)
BENI BIRAKMA [ATV] (Total: 0,96% | AB: 0,54% | ABC: 0,00%)
ACEMI ANNELER [TRT1] (Total: 0,65% | AB: 0,46% | ABC: 0,00%)
31.10.2020 sobota
ZUMRUDUANKA [FOX] (Total: 4,84% | AB: 2,61% | ABC: 3,08%)
YEMIN [KANAL 7] (Total: 1,79% | AB: 1,10% | ABC: 1,32%)
01.11.2020 niedziela
ARIZA [SHOW TV] (Total: 5,90% | AB: 4,39% | ABC: 5,94%)
MARIA ILE MUSTAFA [ATV] (Total: 4,32% | 1,53% | ABC: 2,71%)
MENAJERIMI ARA [STAR] (Total: 4,92% | AB: 6,57% | ABC: 5,70%)
YEMIN [KANAL 7] (Total: 1,52% | AB: 0,87% | ABC: 0,00%)
|
|
Powrót do góry |
|
|
Sian
Rozwinąć skrzydła
Dołączył: 30 Maj 2020
Posty: 368
Przeczytał: 0 tematów
Ostrzeżeń: 0/3 Skąd: Śląsk Płeć: Mężczyzna
|
Wysłany: Pon 13:37, 09 Lis 2020 Temat postu: |
|
|
Rating (02.11.2020 - 08.11.2020)
*Miejsca z ratingiem 0,00% oznaczają brak danych!*
02.11.2020 poniedziałek
CUKUR [SHOW TV] (Total: 7,11% | AB: 5,86% | ABC: 7,07%)
YASAK ELMA [FOX] (Total: 6,05% | AB: 5,77% | ABC: 6,13%)
UYANIS: BUYUK SELCUKLU [TRT1] (Total: 6,80% | AB: 7,36% | ABC: 7,70%)
SEFIRIN KIZI [STAR TV] (Total: 7,05% | AB: 5,81% | ABC: 6,67%)
EMANET [KANAL 7] (Total: 2,07% | AB: 1,03% | ABC: 0,00%)
