Forum www.lastelenovelas.fora.pl Strona Główna
 FAQ   Szukaj   Użytkownicy   Grupy    Galerie   Rejestracja   Profil   Zaloguj się, by sprawdzić wiadomości   Zaloguj 

Rating w Turcji
Idź do strony Poprzedni  1, 2
 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum www.lastelenovelas.fora.pl Strona Główna -> Seriale tureckie
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
Sian
Rozwinąć skrzydła


Dołączył: 30 Maj 2020
Posty: 368
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/3
Skąd: Śląsk
Płeć: Mężczyzna

PostWysłany: Pon 10:18, 26 Paź 2020    Temat postu:

Rating (19.10.2020 - 25.10.2020)
*Miejsca z ratingiem 0,00% oznaczają brak danych!*







19.10.2020 poniedziałek
CUKUR [SHOW TV] (Total: 6,84% | AB: 5,83% | ABC: 6,57%)
YASAK ELMA [FOX] (Total: 5,45% | AB: 4,61% | ABC: 5,93%)
UYANIS: BUYUK SELCUKLU [TRT1] (Total: 7,27% | AB: 9,08% | ABC: 8,90%)
SEFIRIN KIZI [STAR TV] (Total: 6,78% | AB: 4,59% | ABC: 6,43%)
EMANET [KANAL 7] (Total: 1,57% | AB: 0,68% | ABC: 0,00%)
BENI BIRAKMA [ATV] (Total: 1,15% | AB: 0,61% | ABC: 0,00%)
YEMIN [KANAL 7] (Total: 1,17% | AB: 0,46% | ABC: 0,00%)
SEKSENLER [TRT1] (Total: 1,35% | AB: 1,63% | ABC: 0,00%)
ACEMI ANNELER [TRT1] (Total: 0,00% | AB: 0,48% | ABC: 0,00%)

20.10.2020 wtorek
BARAJ [FOX] (Total: 4,74% | AB: 2,54% | ABC: 4,32%)
MASUMLAR APARTMANI [TRT1] (Total: 10,44% | AB: 14,37% | ABC: 14,00%)
ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ [ATV] (Total: 8,09% | AB: 6,38% | ABC: 8,12%)
HEKIMOGLU [KANAL D] (Total: 2,89% | AB: 4,58% | ABC: 3,74%)
YEMIN [KANAL 7] (Total: 1,45% | AB: 0,49% | ABC: 0,00%)
EMANET [KANAL 7] (Total: 1,85% | AB: 0,87% | ABC: 0,00%)
BENI BIRAKMA [ATV] (Total: 1,11% | AB: 0,65% | ABC: 0,00%)
SEKSENLER [TRT1] (Total: 1,54% | AB: 2,01% | ABC: 1,89%)
ACEMI ANNELER [TRT1] (Total: 0,63% | AB: 0,00% | ABC: 0,00%)

21.10.2020 środa
SEN CAL KAPIMI [FOX] (Total: 4,35% | AB: 4,28% | ABC: 4,75%)
KURULUS: OSMAN [ATV] (Total: 9,39% | AB: 7,75% | ABC: 9,59%)
SADAKATSIZ [KANAL D] (Total: 8,04% | AB: 10,12% | ABC: 10,06%)
SEREF SOZU [SHOW TV] (Total: 3,43% | AB: 1,24% | ABC: 2,31%)
DOGDUGUN EV KADERINDIR [TV8] (Total: 4,35% | AB: 3,82% | ABC: 4,51%)
BENIM ADIM MELEK [TRT1] (Total: 3,92% | AB: 3,53% | ABC: 3,68%)
GUVERCIN [STAR TV] (Total: 1,07% | AB: 0,58% | ABC: 0,00%)
YEMIN [KANAL 7] (Total: 1,24% | AB: 0,00% | ABC: 0,00%)
EMANET [KANAL 7] (Total: 1,99% | AB: 0,74% | ABC: 0,00%)
BENI BIRAKMA [ATV] (Total: 0,98% | AB: 0,00% | ABC: 0,00%)
SEKSENLER [TRT1] (Total: 1,48% | AB: 1,26% | ABC: 0,00%)

22.10.2020 czwartek
BIR ZAMANLAR CUKUROVA [ATV] (Total: 10,52% | AB: 7,01% | ABC: 9,71%)
MUCIZE DOKTOR [FOX] (Total: 8,09% | AB: 8,28% | ABC: 8,64%)
YENI HAYAT [KANAL D] (Total: 2,19% | AB: 2,37% | ABC: 2,45%)
KALK GIDELIM [TRT1] (Total: 2,24% | AB: 2,38% | ABC: 2,59%)
YEMIN [KANAL 7] (Total: 1,48% | AB: 0,00% | ABC: 0,00%)
EMANET [KANAL 7] (Total: 1,91% | AB: 0,54% | ABC: 0,00%)
BENI BIRAKMA [ATV] (Total: 1,05% | AB: 0,00% | ABC: 0,00%)
SEKSENLER [TRT1] (Total: 1,31% | AB: 1,02% | ABC: 0,00%)
ACEMI ANNELER [TRT1] (Total: 0,59% | AB: 0,54% | ABC: 0,00%)

23.10.2020 piątek
KIRMIZI ODA [TV8] (Total: 5,92% | AB: 7,41% | ABC: 6,96%)
ARKA SOKAKLAR [KANAL D] (Total: 6,89% | AB: 3,27% | ABC: 4,70%)
RAMO [SHOW TV] (Total: 5,07% | AB: 3,47% | ABC: 4,91%)
HERCAI [ATV] (Total: 4,64% | AB: 2,06% | ABC: 3,25%)
COCUKLUK [FOX] (Total: 4,59% | AB: 4,43% | ABC: 4,76%)
PAYITAHT: ABDULHAMID [TRT1] (Total: 2,53% | AB: 3,49% | ABC: 3,58%)
BABIL [STAR] (Total: 1,86% | AB: 3,91% | ABC: 3,05%)
EMANET [KANAL 7] (Total: 1,91% | AB: 0,77% | ABC: 0,00%)
BENI BIRAKMA [ATV] (Total: 1,01% | AB: 0,72% | ABC: 0,00%)
YEMIN [KANAL 7] (Total: 1,09% | AB: 0,00% | ABC: 0,00%)
SEKSENLER [TRT1] (Total: 1,39% | AB: 1,07% | ABC: 0,00%)

24.10.2020 sobota
KUZEY YILDIZI: ILK ASK [SHOW TV] (Total: 6,16% | AB: 2,89% | ABC: 3,66%)
ZUMRUDUANKA [FOX] (Total: 4,07% | AB: 2,31% | ABC: 3,12%)
CATI KATI ASK [KANAL D] (Total: 1,90% | AB: 2,01% | 2,20%)
GONUL DAGI [TRT1] (Total: 4,71% | AB: 6,01% | ABC: 5,62%)

25.10.2020 niedziela
OGRETMEN [FOX] (Total: 3,16% | AB: 3,11% | ABC: 3,34%)
ARIZA [SHOW TV] (Total: 5,49% | AB: 5,30% | ABC: 5,78%)
MARIA ILE MUSTAFA [ATV] (Total: 3,64% | 2,00% | ABC: 2,46%)
MENAJERIMI ARA [STAR] (Total: 4,66% | AB: 5,29% | ABC: 5,57%)
TOVBELER OLSUN [TRT1] (Total: 1,39% | AB: 1,84% | ABC: 1,45%)
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Sian
Rozwinąć skrzydła


Dołączył: 30 Maj 2020
Posty: 368
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/3
Skąd: Śląsk
Płeć: Mężczyzna

PostWysłany: Pon 10:49, 02 Lis 2020    Temat postu:

Rating (26.10.2020 - 01.11.2020)
*Miejsca z ratingiem 0,00% oznaczają brak danych!*







26.10.2020 poniedziałek
CUKUR [SHOW TV] (Total: 7,44% | AB: 5,94% | ABC: 7,03%)
YASAK ELMA [FOX] (Total: 5,99% | AB: 4,88% | ABC: 5,87%)
UYANIS: BUYUK SELCUKLU [TRT1] (Total: 7,08% | AB: 8,31% | ABC: 8,61%)
SEFIRIN KIZI [STAR TV] (Total: 5,78% | AB: 5,18% | ABC: 6,47%)
EMANET [KANAL 7] (Total: 1,89% | AB: 0,97% | ABC: 0,00%)
BENI BIRAKMA [ATV] (Total: 1,02% | AB: 1,00% | ABC: 0,00%)
SEKSENLER [TRT1] (Total: 1,30% | AB: 1,63% | ABC: 0,00%)
ACEMI ANNELER [TRT1] (Total: 0,75% | AB: 0,51% | ABC: 0,00%)

27.10.2020 wtorek
BARAJ [FOX] (Total: 4,91% | AB: 3,14% | ABC: 4,36%)
MASUMLAR APARTMANI [TRT1] (Total: 9,91% | AB: 12,13% | ABC: 13,65%)
ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ [ATV] (Total: 8,08% | AB: 7,25% | ABC: 8,81%)
HEKIMOGLU [KANAL D] (Total: 2,95% | AB: 3,78% | ABC: 3,17%)
EMANET [KANAL 7] (Total: 2,01% | AB: 1,06% | ABC: 0,00%)
BENI BIRAKMA [ATV] (Total: 1,00% | AB: 0,65% | ABC: 0,00%)
SEKSENLER [TRT1] (Total: 1,32% | AB: 1,38% | ABC: 1,89%)
ACEMI ANNELER [TRT1] (Total: 0,93% | AB: 0,65% | ABC: 0,00%)

28.10.2020 środa
SEN CAL KAPIMI [FOX] (Total: 4,21% | AB: 4,17% | ABC: 4,88%)
KURULUS: OSMAN [ATV] (Total: 9,33% | AB: 6,85% | ABC: 8,40%)
SADAKATSIZ [KANAL D] (Total: 7,38% | AB: 10,02% | ABC: 10,00%)
SEREF SOZU [SHOW TV] (Total: 2,63% | AB: 1,17% | ABC: 2,09%)
DOGDUGUN EV KADERINDIR [TV8] (Total: 4,55% | AB: 4,34% | ABC: 5,52%)
BENIM ADIM MELEK [TRT1] (Total: 3,90% | AB: 3,08% | ABC: 3,61%)
GUVERCIN [STAR TV] (Total: 1,38% | AB: 0,84% | ABC: 0,00%)
EMANET [KANAL 7] (Total: 2,02% | AB: 0,89% | ABC: 0,00%)
BENI BIRAKMA [ATV] (Total: 1,00% | AB: 0,53% | ABC: 0,00%)
SEKSENLER [TRT1] (Total: 1,50% | AB: 1,44% | ABC: 0,00%)
ACEMI ANNELER [TRT1] (Total: 0,71% | AB: 0,51% | ABC: 0,00%)

29.10.2020 czwartek
BIR ZAMANLAR CUKUROVA [ATV] (Total: 11,11% | AB: 7,13% | ABC: 9,96%)
MUCIZE DOKTOR [FOX] (Total: 7,58% | AB: 7,15% | ABC: 7,77%)
YENI HAYAT [KANAL D] (Total: 2,09% | AB: 2,17% | ABC: 2,33%)
KALK GIDELIM [TRT1] (Total: 2,62% | AB: 2,79% | ABC: 2,61%)
EMANET [KANAL 7] (Total: 2,33% | AB: 1,07% | ABC: 0,00%)
BENI BIRAKMA [ATV] (Total: 1,08% | AB: 0,64% | ABC: 0,00%)
SEKSENLER [TRT1] (Total: 1,22% | AB: 1,40% | ABC: 0,00%)
ACEMI ANNELER [TRT1] (Total: 0,86% | AB: 0,00% | ABC: 0,00%)

30.10.2020 piątek
KIRMIZI ODA [TV8] (Total: 7,12% | AB: 10,30% | ABC: 8,97%)
ARKA SOKAKLAR [KANAL D] (Total: 6,64% | AB: 3,35% | ABC: 4,48%)
RAMO [SHOW TV] (Total: 5,38% | AB: 4,11% | ABC: 5,04%)
HERCAI [ATV] (Total: 4,81% | AB: 1,89% | ABC: 2,83%)
COCUKLUK [FOX] (Total: 4,08% | AB: 3,85% | ABC: 4,28%)
PAYITAHT: ABDULHAMID [TRT1] (Total: 2,54% | AB: 2,93% | ABC: 2,90%)
EMANET [KANAL 7] (Total: 2,04% | AB: 0,87% | ABC: 0,00%)
BENI BIRAKMA [ATV] (Total: 0,96% | AB: 0,54% | ABC: 0,00%)
ACEMI ANNELER [TRT1] (Total: 0,65% | AB: 0,46% | ABC: 0,00%)

31.10.2020 sobota
ZUMRUDUANKA [FOX] (Total: 4,84% | AB: 2,61% | ABC: 3,08%)
YEMIN [KANAL 7] (Total: 1,79% | AB: 1,10% | ABC: 1,32%)

01.11.2020 niedziela
ARIZA [SHOW TV] (Total: 5,90% | AB: 4,39% | ABC: 5,94%)
MARIA ILE MUSTAFA [ATV] (Total: 4,32% | 1,53% | ABC: 2,71%)
MENAJERIMI ARA [STAR] (Total: 4,92% | AB: 6,57% | ABC: 5,70%)
YEMIN [KANAL 7] (Total: 1,52% | AB: 0,87% | ABC: 0,00%)
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Sian
Rozwinąć skrzydła


Dołączył: 30 Maj 2020
Posty: 368
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/3
Skąd: Śląsk
Płeć: Mężczyzna

PostWysłany: Pon 13:37, 09 Lis 2020    Temat postu:

Rating (02.11.2020 - 08.11.2020)
*Miejsca z ratingiem 0,00% oznaczają brak danych!*







02.11.2020 poniedziałek
CUKUR [SHOW TV] (Total: 7,11% | AB: 5,86% | ABC: 7,07%)
YASAK ELMA [FOX] (Total: 6,05% | AB: 5,77% | ABC: 6,13%)
UYANIS: BUYUK SELCUKLU [TRT1] (Total: 6,80% | AB: 7,36% | ABC: 7,70%)
SEFIRIN KIZI [STAR TV] (Total: 7,05% | AB: 5,81% | ABC: 6,67%)
EMANET [KANAL 7] (Total: 2,07% | AB: 1,03% | ABC: 0,00%)
BENI BIRAKMA [ATV] (Total: 1,24% | AB: 0,63% | ABC: 0,00%)
SEKSENLER [TRT1] (Total: 1,41% | AB: 1,56% | ABC: 0,00%)
ACEMI ANNELER [TRT1] (Total: 0,96% | AB: 0,45% | ABC: 0,00%)

03.11.2020 wtorek
BARAJ [FOX] (Total: 5,02% | AB: 2,62% | ABC: 3,99%)
MASUMLAR APARTMANI [TRT1] (Total: 10,29% | AB: 12,96% | ABC: 13,99%)
ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ [ATV] (Total: 8,69% | AB: 7,55% | ABC: 8,91%)
HEKIMOGLU [KANAL D] (Total: 3,01% | AB: 4,34% | ABC: 3,49%)
EMANET [KANAL 7] (Total: 2,31% | AB: 0,89% | ABC: 0,00%)
BENI BIRAKMA [ATV] (Total: 1,29% | AB: 0,85% | ABC: 0,00%)
SEKSENLER [TRT1] (Total: 1,78% | AB: 1,89% | ABC: 1,89%)
ACEMI ANNELER [TRT1] (Total: 0,96% | AB: 0,44% | ABC: 0,00%)

04.11.2020 środa
SEN CAL KAPIMI [FOX] (Total: 4,49% | AB: 4,01% | ABC: 4,39%)
KURULUS: OSMAN [ATV] (Total: 10,39% | AB: 7,90% | ABC: 9,77%)
SADAKATSIZ [KANAL D] (Total: 9,28% | AB: 11,85% | ABC: 11,89%)
SEREF SOZU [SHOW TV] (Total: 1,78% | AB: 0,58% | ABC: 1,12%)
DOGDUGUN EV KADERINDIR [TV8] (Total: 4,45% | AB: 3,84% | ABC: 4,63%)
BENIM ADIM MELEK [TRT1] (Total: 4,34% | AB: 3,61% | ABC: 4,51%)
EMANET [KANAL 7] (Total: 2,40% | AB: 0,96% | ABC: 1,58%)
BENI BIRAKMA [ATV] (Total: 1,26% | AB: 0,87% | ABC: 0,00%)
SEKSENLER [TRT1] (Total: 1,66% | AB: 1,45% | ABC: 0,00%)
ACEMI ANNELER [TRT1] (Total: 1,05% | AB: 0,70% | ABC: 0,00%)

05.11.2020 czwartek
BIR ZAMANLAR CUKUROVA [ATV] (Total: 12,52% | AB: 7,97% | ABC: 10,78%)
MUCIZE DOKTOR [FOX] (Total: 7,90% | AB: 6,71% | ABC: 7,64%)
ALEV ALEV [SHOW TV] (Total: 5,84% | AB: 4,79% | ABC: 5,45%)
KALK GIDELIM [TRT1] (Total: 2,23% | AB: 2,25% | ABC: 2,39%)
EMANET [KANAL 7] (Total: 2,45% | AB: 0,89% | ABC: 1,44%)
BENI BIRAKMA [ATV] (Total: 1,55% | AB: 0,92% | ABC: 0,00%)
SEKSENLER [TRT1] (Total: 1,56% | AB: 2,28% | ABC: 1,86%)
ACEMI ANNELER [TRT1] (Total: 1,12% | AB: 0,61% | ABC: 0,00%)

06.11.2020 piątek
KIRMIZI ODA [TV8] (Total: 7,62% | AB: 8,63% | ABC: 8,62%)
ARKA SOKAKLAR [KANAL D] (Total: 6,59% | AB: 4,04% | ABC: 4,54%)
RAMO [SHOW TV] (Total: 5,34% | AB: 4,48% | ABC: 5,18%)
HERCAI [ATV] (Total: 4,53% | AB: 1,86% | ABC: 2,48%)
COCUKLUK [FOX] (Total: 4,59% | AB: 3,38% | ABC: 4,52%)
BABIL [STAR TV] (Total: 1,99% | AB: 3,59% | ABC: 2,91%)
PAYITAHT: ABDULHAMID [TRT1] (Total: 3,05% | AB: 3,97% | ABC: 3,56%)
EMANET [KANAL 7] (Total: 2,41% | AB: 1,24% | ABC: 1,29%)
BENI BIRAKMA [ATV] (Total: 1,40% | AB: 1,22% | ABC: 0,00%)
ACEMI ANNELER [TRT1] (Total: 1,14% | AB: 0,00% | ABC: 0,00%)
SEKSENLER [TRT1] (Total: 1,80% | AB: 1,48% | ABC: 0,00%)

07.11.2020 sobota
ZUMRUDUANKA [FOX] (Total: 4,29% | AB: 2,90% | ABC: 3,14%)
YEMIN [KANAL 7] (Total: 1,71% | AB: 0,62% | ABC: 0,00%)
KUZEY YILDIZI: ILK ASK [SHOW TV] (Total: 6,87% | AB: 2,52% | ABC: 3,79%)
GONUL DAGI [TRT1] (Total: 5,23% | AB: 5,12% | ABC: 5,61%)

08.11.2020 niedziela
ARIZA [SHOW TV] (Total: 5,88% | AB: 4,34% | ABC: 5,08%)
MARIA ILE MUSTAFA [ATV] (Total: 4,18% | 2,24% | ABC: 2,98%)
MENAJERIMI ARA [STAR] (Total: 4,20% | AB: 5,32% | ABC: 5,06%)
YEMIN [KANAL 7] (Total: 1,59% | AB: 0,75% | ABC: 0,00%)
OGRETMEN [FOX] (Total: 2,81% | AB: 3,78% | ABC: 2,97%)
TOVBELER OLSUN [TRT1] (Total: 1,54% | AB: 2,26% | ABC: 1,99%)
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Sian
Rozwinąć skrzydła


Dołączył: 30 Maj 2020
Posty: 368
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/3
Skąd: Śląsk
Płeć: Mężczyzna

PostWysłany: Pon 10:07, 16 Lis 2020    Temat postu:

Rating (09.11.2020 - 15.11.2020)
*Miejsca z ratingiem 0,00% oznaczają brak danych*







09.11.2020 poniedziałek
YASAK ELMA [FOX] (Total: 7,39% | AB: 6,76% | ABC: 7,56%)
CUKUR [SHOW TV] (Total: 6,58% | AB: 4,51% | ABC: 5,67%)
UYANIS: BUYUK SELCUKLU [TRT1] (Total: 7,25% | AB: 8,93% | ABC: 8,60%)
SEFIRIN KIZI [STAR TV] (Total: 6,09% | AB: 4,78% | ABC: 6,54%)
EMANET [KANAL 7] (Total: 2,28% | AB: 1,17% | ABC: 1,75%)
BENI BIRAKMA [ATV] (Total: 1,19% | AB: 0,62% | ABC: 0,00%)
SEKSENLER [TRT1] (Total: 1,80% | AB: 1,89% | ABC: 2,05%)
ACEMI ANNELER [TRT1] (Total: 0,72% | AB: 0,00% | ABC: 0,00%)

10.11.2020 wtorek
BARAJ [FOX] (Total: 4,74% | AB: 2,87% | ABC: 4,51%)
MASUMLAR APARTMANI [TRT1] (Total: 10,68% | AB: 14,64% | ABC: 13,79%)
ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ [ATV] (Total: 9,39% | AB: 7,80% | ABC: 9,51%)
EMANET [KANAL 7] (Total: 2,34% | AB: 1,53% | ABC: 0,00%)
BENI BIRAKMA [ATV] (Total: 1,30% | AB: 0,47% | ABC: 0,00%)
SEKSENLER [TRT1] (Total: 1,93% | AB: 1,83% | ABC: 2,14%)
ACEMI ANNELER [TRT1] (Total: 1,01% | AB: 0,61% | ABC: 0,00%)

11.11.2020 środa
SEN CAL KAPIMI [FOX] (Total: 3,92% | AB: 3,39% | ABC: 4,00%)
KURULUS: OSMAN [ATV] (Total: 10,06% | AB: 8,68% | ABC: 10,08%)
SADAKATSIZ [KANAL D] (Total: 10,08% | AB: 11,58% | ABC: 12,08%)
DOGDUGUN EV KADERINDIR [TV8] (Total: 4,36% | AB: 3,81% | ABC: 4,60%)
BENIM ADIM MELEK [TRT1] (Total: 3,96% | AB: 3,42% | ABC: 3,86%)
EMANET [KANAL 7] (Total: 2,12% | AB: 1,27% | ABC: 1,55%)
BENI BIRAKMA [ATV] (Total: 1,30% | AB: 0,59% | ABC: 0,00%)
SEKSENLER [TRT1] (Total: 1,68% | AB: 2,08% | ABC: 2,09%)
ACEMI ANNELER [TRT1] (Total: 0,92% | AB: 0,57% | ABC: 0,00%)

12.11.2020 czwartek
BIR ZAMANLAR CUKUROVA [ATV] (Total: 12,16% | AB: 8,83% | ABC: 10,98%)
MUCIZE DOKTOR [FOX] (Total: 7,86% | AB: 7,96% | ABC: 8,40%)
ALEV ALEV [SHOW TV] (Total: 6,03% | AB: 5,37% | ABC: 6,06%)
KALK GIDELIM [TRT1] (Total: 2,00% | AB: 2,15% | ABC: 2,49%)
EMANET [KANAL 7] (Total: 2,07% | AB: 1,37% | ABC: 1,38%)
BENI BIRAKMA [ATV] (Total: 1,32% | AB: 0,76% | ABC: 0,00%)
SEKSENLER [TRT1] (Total: 1,73% | AB: 1,66% | ABC: 1,97%)
ACEMI ANNELER [TRT1] (Total: 0,83% | AB: 0,52% | ABC: 0,00%)

13.11.2020 piątek
KIRMIZI ODA [TV8] (Total: 7,48% | AB: 10,06% | ABC: 9,10%)
ARKA SOKAKLAR [KANAL D] (Total: 6,87% | AB: 4,29% | ABC: 5,20%)
RAMO [SHOW TV] (Total: 5,40% | AB: 4,42% | ABC: 5,12%)
HERCAI [ATV] (Total: 5,04% | AB: 2,41% | ABC: 3,57%)
COCUKLUK [FOX] (Total: 4,37% | AB: 3,80% | ABC: 4,01%)
BABIL [STAR TV] (Total: 2,05% | AB: 4,29% | ABC: 3,57%)
PAYITAHT: ABDULHAMID [TRT1] (Total: 2,91% | AB: 2,96% | ABC: 3,46%)
EMANET [KANAL 7] (Total: 2,48% | AB: 1,15% | ABC: 1,49%)
BENI BIRAKMA [ATV] (Total: 1,40% | AB: 0,61% | ABC: 0,00%)
ACEMI ANNELER [TRT1] (Total: 1,14% | AB: 0,71% | ABC: 0,00%)
SEKSENLER [TRT1] (Total: 1,92% | AB: 2,55% | ABC: 2,32%)

14.11.2020 sobota
ZUMRUDUANKA [FOX] (Total: 4,19% | AB: 3,05% | ABC: 3,14%)
YEMIN [KANAL 7] (Total: 1,61% | AB: 0,83% | ABC: 0,00%)
KUZEY YILDIZI: ILK ASK [SHOW TV] (Total: 7,45% | AB: 3,51% | ABC: 4,76%)
GONUL DAGI [TRT1] (Total: 5,01% | AB: 5,00% | ABC: 5,45%)

15.11.2020 niedziela
ARIZA [SHOW TV] (Total: 5,68% | AB: 5,06% | ABC: 5,84%)
MARIA ILE MUSTAFA [ATV] (Total: 4,08% | 1,57% | ABC: 2,43%)
YEMIN [KANAL 7] (Total: 1,79% | AB: 1,08% | ABC: 0,00%)
OGRETMEN [FOX] (Total: 3,58% | AB: 3,64% | ABC: 3,10%)
TOVBELER OLSUN [TRT1] (Total: 1,84% | AB: 2,46% | ABC: 2,49%)
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Sian
Rozwinąć skrzydła


Dołączył: 30 Maj 2020
Posty: 368
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/3
Skąd: Śląsk
Płeć: Mężczyzna

PostWysłany: Pon 15:07, 23 Lis 2020    Temat postu:

Rating (16.11.2020 - 22.11.2020)
*Miejsca z ratingiem 0,00% to brak danych*







16.11.2020 poniedziałek
YASAK ELMA [FOX] (Total: 8,14% | AB: 6,40% | ABC: 7,42%)
CUKUR [SHOW TV] (Total: 7,46% | AB: 5,81% | ABC: 7,03%)
UYANIS: BUYUK SELCUKLU [TRT1] (Total: 8,05% | AB: 9,10% | ABC: 9,17%)
SEFIRIN KIZI [STAR TV] (Total: 6,47% | AB: 4,26% | ABC: 5,86%)
EMANET [KANAL 7] (Total: 2,39% | AB: 1,61% | ABC: 1,66%)
BENI BIRAKMA [ATV] (Total: 1,28% | AB: 0,97% | ABC: 0,00%)
SEKSENLER [TRT1] (Total: 1,66% | AB: 1,75% | ABC: 0,00%)
ACEMI ANNELER [TRT1] (Total: 1,23% | AB: 0,67% | ABC: 0,00%)

17.11.2020 wtorek
BARAJ [FOX] (Total: 5,15% | AB: 2,81% | ABC: 4,08%)
MASUMLAR APARTMANI [TRT1] (Total: 11,21% | AB: 14,80% | ABC: 13,83%)
ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ [ATV] (Total: 9,16% | AB: 7,03% | ABC: 9,18%)
HEKIMOGLU [KANAL D] (Total: 2,77% | AB: 3,41% | ABC: 2,94%)
EMANET [KANAL 7] (Total: 2,43% | AB: 0,97% | ABC: 0,00%)
BENI BIRAKMA [ATV] (Total: 1,47% | AB: 0,00% | ABC: 0,00%)
SEKSENLER [TRT1] (Total: 1,83% | AB: 1,83% | ABC: 1,99%)
ACEMI ANNELER [TRT1] (Total: 1,05% | AB: 0,56% | ABC: 0,00%)

18.11.2020 środa
KURULUS: OSMAN [ATV] (Total: 11,43% | AB: 8,45% | ABC: 11,65%)
SADAKATSIZ [KANAL D] (Total: 10,65% | AB: 10,91% | ABC: 11,99%)
DOGDUGUN EV KADERINDIR [TV8] (Total: 6,15% | AB: 5,66% | ABC: 6,49%)
BENIM ADIM MELEK [TRT1] (Total: 3,93% | AB: 3,35% | ABC: 4,20%)
EMANET [KANAL 7] (Total: 2,18% | AB: 1,36% | ABC: 0,00%)
BENI BIRAKMA [ATV] (Total: 1,66% | AB: 0,76% | ABC: 0,00%)
SEKSENLER [TRT1] (Total: 1,77% | AB: 1,49% | ABC: 0,00%)
ACEMI ANNELER [TRT1] (Total: 1,03% | AB: 0,70% | ABC: 0,00%)

19.11.2020 czwartek
BIR ZAMANLAR CUKUROVA [ATV] (Total: 12,83% | AB: 8,88% | ABC: 11,64%)
MUCIZE DOKTOR [FOX] (Total: 7,31% | AB: 7,01% | ABC: 7,48%)
ALEV ALEV [SHOW TV] (Total: 5,84% | AB: 5,20% | ABC: 4,91%)
KALK GIDELIM [TRT1] (Total: 2,18% | AB: 2,30% | ABC: 2,28%)
EMANET [KANAL 7] (Total: 2,47% | AB: 1,43% | ABC: 0,00%)
BENI BIRAKMA [ATV] (Total: 1,47% | AB: 0,71% | ABC: 0,00%)
SEKSENLER [TRT1] (Total: 1,73% | AB: 1,66% | ABC: 0,00%)
ACEMI ANNELER [TRT1] (Total: 1,36% | AB: 0,63% | ABC: 0,00%)

20.11.2020 piątek
KIRMIZI ODA [TV8] (Total: 7,72% | AB: 9,85% | ABC: 8,73%)
ARKA SOKAKLAR [KANAL D] (Total: 7,74% | AB: 3,75% | ABC: 5,12%)
RAMO [SHOW TV] (Total: 6,63% | AB: 5,21% | ABC: 6,03%)
HERCAI [ATV] (Total: 5,67% | AB: 2,47% | ABC: 3,68%)
COCUKLUK [FOX] (Total: 4,19% | AB: 2,85% | ABC: 4,00%)
BABIL [STAR TV] (Total: 2,10% | AB: 4,23% | ABC: 3,52%)
PAYITAHT: ABDULHAMID [TRT1] (Total: 3,48% | AB: 4,30% | ABC: 3,87%)
EMANET [KANAL 7] (Total: 2,08% | AB: 1,22% | ABC: 0,00%)
BENI BIRAKMA [ATV] (Total: 1,69% | AB: 0,68% | ABC: 0,00%)
ACEMI ANNELER [TRT1] (Total: 1,31% | AB: 0,66% | ABC: 0,00%)
SEKSENLER [TRT1] (Total: 1,62% | AB: 1,63% | ABC: 0,00%)

21.11.2020 sobota
SEN CAL KAPIMI [FOX] (Total: 4,72% | AB: 4,49% | ABC: 4,86%)
YEMIN [KANAL 7] (Total: 1,94% | AB: 0,83% | ABC: 0,00%)
KUZEY YILDIZI: ILK ASK [SHOW TV] (Total: 8,57% | AB: 4,44% | ABC: 5,73%)
GONUL DAGI [TRT1] (Total: 6,77% | AB: 6,93% | ABC: 7,22%)
BIR ANNENIN GUNAHI [KANAL D] (Total: 3,37% | AB: 2,98% | ABC: 3,59%)

22.11.2020 niedziela
ARIZA [SHOW TV] (Total: 6,77% | AB: 4,68% | ABC: 6,27%)
MARIA ILE MUSTAFA [ATV] (Total: 3,97% | 1,72% | ABC: 2,39%)
KEFARET [FOX] (Total: 6,55% | AB: 5,80% | ABC: 7,22%)
MENAJERIMI ARA [STAR] (Total: 4,00% | AB: 4,09% | ABC: 4,54%)
TOVBELER OLSUN [TRT1] (Total: 1,71% | AB: 2,36% | ABC: 2,22%)
YEMIN [KANAL 7] (Total: 1,84% | AB: 0,84% | ABC: 0,00%)
